TCT Holzkarbidlegierung Sägeblatt für Hartholz Schneidband Sägezähne NICHT nach Anfrage
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhejiang, China | 
| Markenname: | LIONNORD | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Meter | 
|---|---|
| Preis: | $12.50/meters 100-499 meters | 
| Verpackung Informationen: | Karbidzähne Holzsägenblatt in Karton verpackt | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Stück pro Monat | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Ausmaß der Klinge: | Nein | Breite der Klinge: | 0.65-1.25MM | 
|---|---|---|---|
| Lauben-Größe: | Nein | Zähne pro Zoll: | Nein | 
| Teeths: | Nein | Durchmesser der Klinge: | Nein | 
| Prozessart: | Hochfrequenz geschweißt | Veredelung: | Nein | 
| Größe: | Als Anträge | Verwendung von Sägeblättern aus Holz aus Karbidholz: | Rosenholz, Massivholz und alle möglichen Platten. | 
| Größe der TCT-Holzsägen: | Auf Kunden angepasst | Schneiden von Holzsägen: | Mahagoni, Massivholz, alle Arten von runden Holzsägen | 
| Karbidsäge Blattdicke: | 0.65 -1,2 mm | Breite der Sägenblase aus Legierholz: | 13 bis 160 mm | 
| Säge aus hartem Holz: | vertikal/horizontal/Gantry | Holzsägenblatt Zähne Abstand: | 15 bis 22 mm | 
| Hafen: | Shenzhen/Guangzhou | ||
Produkt-Beschreibung
![]()
TCT-Karibid-Holzsägeblatt Geeignet für Mahagoni, Massivholz, alle Arten von runden Holzsägen, CNC-Präzisionsschleifen, sorgen für hochpräzise Produkte, Sägelicht, schnelles, hohes Finish.
|   Holzsäge für Holzschneidemaschinen  |  ||||
|   Stärke  |    Zähne  |    Breite  |    Länge  |    Zähne  |  
|   (mm)  |    Stärke (mm)  |    (mm)  |    (mm)  |    Abstand (mm)  |  
|   0.65  |    1.3  |    30  |    4000  |    15  |  
|   0.7  |    1.4  |    40  |    4100  |    18  |  
|   0.8  |    1.6  |    50  |    4400  |    20  |  
|   0.9  |    1.8  |    60  |    4430  |    22  |  
|   0.95  |    2  |    70  |    4650  |    25  |  
|   1.05  |    2.2  |    75  |    5100  |    28  |  
|   1.25  |    2.5  |    100  |    6100  |    32  |  
|   
  |    
  |    125  |    8600  |    35  |  
| Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Größe | ||||
![]()
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 
 
  









