Schneidemesser Hersteller Hartholz Schneiden Karbid Spitze Band Säge Klinge - Kaufen Tct Band Säge
Blade,Carbide Band Saw Blade,Tct Carbide Band Saw Blade für Holz
angepasste TCT Holzkarbid Band Spitze Säge Klinge für Massivgras Schneiden nach Wunsch
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | lionnord |
Zertifizierung: | GS |
Modellnummer: | T.c.t Holzbandsägeblatt |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Meter |
---|---|
Preis: | $12.50/meters 10-199 meters |
Verpackung Informationen: | Karbidzähne Holzsägenblatt Kartonverpackung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Garantie: | 10 | Ausmaß der Klinge: | Nein |
---|---|---|---|
Breite der Klinge: | 15-160mm | Lauben-Größe: | Nein |
Zähne pro Zoll: | Nein | Teeths: | Nein |
Länge der Klinge: | Als Anträge | Durchmesser der Klinge: | Nein |
Prozessart: | Hochfrequenz geschweißt | Kundenspezifische Unterstützung: | OEM-Produkte |
Veredelung: | Nein | Größe: | Als Anträge |
Verwendung von Sägeblättern aus Holz aus Karbidholz: | Rosenholz, Massivholz und alle möglichen Platten. | Größe der Sägeblase aus Holzlegierung: | Auf Kunden angepasst |
Schneiden von Holzsägen: | Mahagoni, Massivholz, alle Arten von runden Holzsägen | Säge aus hartem Holz: | vertikal/horizontal/Gantry |
Holzsägenblatt Zähne Abstand: | 15 bis 28 mm | Sägeblattbreite: | 16-160mm |
Ausmaß der Klinge: | 0.7-1.25 mm | Hafen: | Shenzhen/Guangzhou |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte

Karbidspitzen TCT-Bandsäge zum Schneiden von Holz
TCT Holzsäge Blatt Geeignet für Mahagoni, Massivholz, alle Arten von runden Holz Sägen, CNC Präzisionsschleifen, gewährleisten hohe Präzision Produkte, Sägen Licht, schnelle, hohe Oberfläche
TCT Holzsäge Blatt Geeignet für Mahagoni, Massivholz, alle Arten von runden Holz Sägen, CNC Präzisionsschleifen, gewährleisten hohe Präzision Produkte, Sägen Licht, schnelle, hohe Oberfläche
Holzsäge für Holzschneidemaschinen | ||||||||
Stärke | Zähne | Breite | Länge | Zähne | ||||
(mm) | Stärke (mm) | (mm) | (mm) | Abstand (mm) | ||||
0.65 | 1.3 | 30 | 4000 | 15 | ||||
0.7 | 1.4 | 40 | 4100 | 18 | ||||
0.8 | 1.6 | 50 | 4400 | 20 | ||||
0.9 | 1.8 | 60 | 4430 | 22 | ||||
0.95 | 2 | 70 | 4650 | 25 | ||||
1.05 | 2.2 | 75 | 5100 | 28 | ||||
1.25 | 2.5 | 100 | 6100 | 32 | ||||
125 | 8600 | 35 | ||||||
Akzeptieren Sie maßgeschneiderte Größe |












Klassifizierung der Erzeugnisse

Unternehmensinformationen

Bescheinigung

Transportverpackungen



F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind seit vielen Jahren ein professioneller Hersteller.
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 3 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es sind 15-45 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist nach Menge.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?A: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, aber die Frachtkosten können Sie selbst bezahlen.
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?A: Bezahlung unter 1000USD, 100% im Voraus. Bezahlung bis zu 1000USD, 50% T/t im Voraus, Balance vor Versand.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?