2-5 MM Dicke Aluminium TCT-Karbidzähne RUNDZIRKULÄRTE SAGENKLÄHTE mit Gold-TIN-Beschichtung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhejiang, China, CHINA |
Markenname: | LIONORD |
Zertifizierung: | NO |
Modellnummer: | 275*2,0*32 mm |
Zahlung und Versand AGB:
Preis: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | Aluminium-Schneidesaugeklinge in einer Tasche/weißen Farbbox |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Ausmaß der Klinge: | 2-5 MM | Breite der Klinge: | Nein |
---|---|---|---|
Lauben-Größe: | 275mm | Zähne pro Zoll: | 60 bis 120 |
Teeths: | 60-120 | Länge der Klinge: | 275mm |
Durchmesser der Klinge: | 200-1000mm | Prozessart: | Laserschweiß |
Kundenspezifische Unterstützung: | OEM, ODM | Veredelung: | Ti-überzogen |
Größe: | 275*2,0*32 mm | Produktbezeichnung: | Tct-Kreissägeblatt |
Gebrauch: | Schnitt von ALUMINIUM | Material: | M2 |
Form: | Kreisförmig | Vorteil: | Rohr. Trockenschnitt |
Beschichtung: | Gold-TIN-Beschichtung | Qualitätsklassen: | Hohe Leistung |
Besonderheit: | Langes Leben | Verfahren: | Lange Lebensdauer |
Hafen: | Jeder Hafen |
Produkt-Beschreibung
Aluminium-TCT-Karbid-Zähne KIRKULäre Säge für Aluminium-Sägen
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Leichte und glatte Schneideerfahrung, schnelle Schneide aus Legierungswafer schließt schnelles Schneiden und präzises Winkelschneiden ab.Die Technik des positiven Frontschnitts mit abgestreckten Zähnen eignet sich für eine Vielzahl von Holzschnitten.
Modell Nr. | Größe | Außen Dia | Stärke | Innerhalb von Dia | Zähne Nein. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255 mm und 10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100T | 255 mm und 10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255 mm und 10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305mm/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305mm/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3,2*25,4*60T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3,2*25,4*80T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3,2*25,4*100 T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3,2*25,4*120T | 355mm/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100 T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120T | 405mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455mm/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100 T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120T | 500 mm/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?